各ホールに高低差の少ない丘陵コース。適度な起伏がゴルファを楽しませる。
アウトはロングホールからのスタート。
左にドッグレッグが大きく、出鼻をくじかれない様、慎重に狙っていきたい。
長めのミドルホールは随所にOBゾーンがあるので、2打目もフェアウェイセンター狙いで慎重に。
インは距離にゆとりのあるミドルホールが難所。
とくに17番は無理をせず、ボギーで収まれば合格点。
全体的にはアイアンとパットが安定すればそれなりのスコアがまとまるので、焦らずゆとりをもってプレーすれば良い結果が出る。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 | |
HDCP | 1 | 5 | 11 | 7 | 15 | 3 | 13 | 9 | 17 | --- | |
Left | バック | 422 | 331 | 153 | 324 | 282 | 492 | 144 | 459 | 164 | 2771 |
レギュラー | 411 | 307 | 135 | 297 | 273 | 474 | 133 | 440 | 141 | 2611 | |
レディース | 398 | 287 | 120 | 278 | 256 | 458 | 113 | 423 | 139 | 2472 | |
Right | バック | 427 | 348 | 171 | 307 | 305 | 469 | 148 | 449 | 134 | 2758 |
レギュラー | 416 | 324 | 153 | 280 | 295 | 451 | 137 | 430 | 111 | 2597 | |
レディース | 403 | 304 | 138 | 261 | 278 | 435 | 117 | 413 | 109 | 2458 |
No. 1(PAR: 5 / HDCP: 1)
バック | レギュラー | レディース | |
---|---|---|---|
Left | 422 | 411 | 398 |
バック | レギュラー | レディース | |
Right | 427 | 416 | 403 |
ティショットの落とし所が難しいやや短めの左ドッグレッグのロングホール。
打ち上げのティショットを左サイドに打てれば2オンも狙えるが3オン狙いが無難。
グリーン手前はバンカーがガードしている。
No. 2(PAR: 4 / HDCP: 5)
バック | レギュラー | レディース | |
---|---|---|---|
Left | 331 | 307 | 287 |
バック | レギュラー | レディース | |
Right | 348 | 324 | 304 |
ほぼストレートなミドルホール。
セカンドからは打ち上げとなるので正確な距離感が必要。
ティショットは左サイドからのほうが攻めやすい。
No. 3(PAR: 3 / HDCP: 11)
バック | レギュラー | レディース | |
---|---|---|---|
Left | 153 | 135 | 120 |
バック | レギュラー | レディース | |
Right | 171 | 153 | 138 |
やや打ち下ろしのショートホール
グリーン手前のバンカーに注意すればスコアはまとまるホールです。
ご自分のボールマークの補修、バンカー均しにご協力ください。
No. 4(PAR: 4 / HDCP: 7)
バック | レギュラー | レディース | |
---|---|---|---|
Left | 324 | 297 | 278 |
バック | レギュラー | レディース | |
Right | 307 | 280 | 261 |
ティショットは右サイドのバンカーに注意。
セカンドはやや打ち上げだが右サイドを注意してナイスオン。
前組との間隔は空いていませんか?プレーの進行にご協力ください。
No. 5(PAR: 4 / HDCP: 15)
バック | レギュラー | レディース | |
---|---|---|---|
Left | 282 | 273 | 256 |
バック | レギュラー | レディース | |
Right | 305 | 295 | 278 |
打ち下ろしの短いミドルホール。
距離は短いがグリーン周りが狭いため、より正確なアイアンショットが要求される。
ティショットのベストポジションは150ヤード付近(青旗横)、前組への打ち込みに注意。
No. 6(PAR: 5 / HDCP: 3)
バック | レギュラー | レディース | |
---|---|---|---|
Left | 492 | 474 | 458 |
バック | レギュラー | レディース | |
Right | 469 | 451 | 435 |
グリーンまで打ち下ろしのロングホール。
左サイドのOBに注意、右斜面ねらいが安全です。
ティショットの置きどころ次第、欲張らなければパーのとれるホールです。
No. 7(PAR: 3 / HDCP: 13)
バック | レギュラー | レディース | |
---|---|---|---|
Left | 144 | 133 | 113 |
バック | レギュラー | レディース | |
Right | 148 | 137 | 117 |
このショートホールはピンをデッドにねらうよりも左右のグリーンの中間ねらいのほうがスコアを作りやすい。
左グリーンは左OBになりやすい。
No. 8(PAR: 5 / HDCP: 9)
バック | レギュラー | レディース | |
---|---|---|---|
Left | 459 | 440 | 423 |
バック | レギュラー | レディース | |
Right | 449 | 430 | 413 |
距離の短い打ち下ろしのロングホールだが無謀な攻めは大たたきの可能性あり。
ティショットは左サイドがベスポジ。
左グリーン手前にバンカーがあるので、2オン狙いは確実にグリーンに届くクラブ選択が必要。
No. 9(PAR: 3 / HDCP: 17)
バック | レギュラー | レディース | |
---|---|---|---|
Left | 164 | 141 | 139 |
バック | レギュラー | レディース | |
Right | 134 | 111 | 109 |
打ち下ろしのショートホール。
手前のバンカーに入らなければパーはとりやすいホール。
左グリーンは砲台グリーン、高いボールで攻めていきたい。
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
HDCP | 4 | 6 | 18 | 10 | 14 | 16 | 12 | 2 | 8 | --- | |
Left | バック | 370 | 426 | 134 | 435 | 321 | 171 | 373 | 488 | 487 | 3205 |
レギュラー | 342 | 407 | 123 | 418 | 303 | 163 | 351 | 479 | 473 | 3059 | |
レディース | 335 | 388 | 112 | 398 | 276 | 156 | 310 | 471 | 414 | 2860 | |
Right | バック | 352 | 401 | 117 | 461 | 291 | 147 | 411 | 494 | 494 | 3168 |
レギュラー | 324 | 382 | 106 | 444 | 273 | 139 | 389 | 485 | 480 | 3022 | |
レディース | 317 | 363 | 95 | 424 | 246 | 132 | 348 | 477 | 421 | 2823 |
No. 10(PAR: 4 / HDCP: 4)
バック | レギュラー | レディース | |
---|---|---|---|
Left | 370 | 342 | 335 |
バック | レギュラー | レディース | |
Right | 352 | 324 | 317 |
距離にある緩やかな打ち上げのミドルホール。
ティショットで距離を稼いでおきたい。左グリーンの左サイド・奥はOBが出やすいのでセカンドショットのクラブ選択は慎重に。
No. 11(PAR: 4 / HDCP: 6)
バック | レギュラー | レディース | |
---|---|---|---|
Left | 426 | 407 | 388 |
バック | レギュラー | レディース | |
Right | 401 | 382 | 363 |
豪快な打ち下ろしの右ドッグレッグのミドルホール。
ショートカット狙いは池がガードしています。
距離に注意して正面の鉄柱ねらいが正解。
確実にフェアウェイにおいてセカンド勝負、グリーンオーバーは禁物!
No. 12(PAR: 3 / HDCP: 18)
バック | レギュラー | レディース | |
---|---|---|---|
Left | 134 | 123 | 112 |
バック | レギュラー | レディース | |
Right | 117 | 106 | 95 |
ティが大きく斜めに配置されているため距離がわかりづらいショートホール。
クラブ選択は2〜3本持ってティグランドで選択しましょう。
ご自分のボールマークの補修、バンカー均しにご協力ください。
No. 13(PAR: 5 / HDCP: 10)
バック | レギュラー | レディース | |
---|---|---|---|
Left | 435 | 418 | 398 |
バック | レギュラー | レディース | |
Right | 461 | 444 | 424 |
グリーン手前約130ヤード左ドッグレッグのロングホール。
2オンは難しいのでティショットは無理をしないで確実に。
クラブ忘れはございませんか?今一度クラブ確認をお願い致します。
No. 14(PAR: 4 / HDCP: 14)
バック | レギュラー | レディース | |
---|---|---|---|
Left | 321 | 303 | 276 |
バック | レギュラー | レディース | |
Right | 291 | 273 | 246 |
打ち下ろしのミドルホール。
ティショットが右にOBになりやすいので左斜面ねらいがベストルート。
2打目グリーンが見えにくいのでティショットを飛ばしておきたい。
No. 15(PAR: 3 / HDCP: 16)
バック | レギュラー | レディース | |
---|---|---|---|
Left | 171 | 163 | 156 |
バック | レギュラー | レディース | |
Right | 147 | 139 | 132 |
やや距離のあるショートホール。
左グリーンは砲台になっておりオンしにくい。
あと4ホールです、前組との間隔は空いていませんか。
プレーの進行にご協力をお願い致します。
No. 16(PAR: 4 / HDCP: 12)
バック | レギュラー | レディース | |
---|---|---|---|
Left | 373 | 351 | 310 |
バック | レギュラー | レディース | |
Right | 411 | 389 | 348 |
右ドッグレッグのミドルホール。
狙いは正面の鉄塔で右がかなり広いのでフェアウェイ右端が理想。
右グリーンは2打目が神経を使うショットになる。安全に手前から攻めたい。
No. 17(PAR: 4 / HDCP: 2)
バック | レギュラー | レディース | |
---|---|---|---|
Left | 488 | 479 | 471 |
バック | レギュラー | レディース | |
Right | 494 | 485 | 477 |
超長い打ち下ろしのミドルホール。
グリーン手前右サイドに池という難ホール。
無理をしないで3打目勝負がこのホールの正攻法。
パーセーブにチャレンジ!